Nuanciers › Too Faced
Nuancier fond de teint
Fonds de teint Too Faced
Voici l'ensemble des teintes de fond de teint Too Faced : 159 nuances réparties sur 6 produits, rangées du plus clair au plus foncé.
Ce que révèle ce nuancier
Avec 46 teintes foncées à très foncées (29 % de sa gamme, contre 20 % en moyenne chez les 37 marques de notre nuancier), Too Faced fait partie des marques les plus inclusives pour les carnations profondes. Point notable : 1 teinte au sous-ton olive, encore rare dans les nuanciers — précieux si les fonds de teint classiques virent à l'orange ou au rose sur ta peau. C'est Born This Way Matte 24 Hour Foundation qui offre le choix le plus large de la marque avec 35 teintes.
Répartition des sous-tons
Chez Too Faced, les 159 teintes se répartissent ainsi. Repère ton sous-ton pour cibler les bonnes nuances.
Sous-ton chaud
doré, pêche — voir les teintes ↓
Sous-ton neutre
équilibré — voir les teintes ↓
Sous-ton froid
rosé — voir les teintes ↓
Sous-ton olive
verdâtre — voir les teintes ↓
Les teintes par sous-ton
Repère ton sous-ton, puis note les codes des teintes correspondantes avant d'aller les essayer.
Sous-ton chaud · 67 teintes
Sous-ton neutre · 45 teintes
Sous-ton froid · 46 teintes
Sous-ton olive · 1 teinte
Répartition des profondeurs
Du plus clair au plus foncé : combien de teintes Too Faced propose à chaque niveau de profondeur.
- Très claire 36
- Claire 27
- Claire à médium 7
- Médium 14
- Hâlée 29
- Foncée 23
- Très foncée 23
Toutes les teintes Too Faced en un coup d'œil
Le référentiel complet, du plus clair au plus foncé : code officiel, profondeur et sous-ton de chaque teinte. Repère la tienne, note son code, va l'essayer.
| Code | Profondeur | Sous-ton |
|---|---|---|
| Seashell | Claire | Froid |
| Cloud | Très claire | Froid |
| Cloud | Très claire | Froid |
| Cloud | Très claire | Froid |
| Cream Puff | Très claire | Froid |
| Swan | Très claire | Neutre |
| Cream Puff | Très claire | Froid |
| Swan | Très claire | Neutre |
| Taffy | Claire à médium | Froid |
| Snow | Très claire | Froid |
| Almond | Très claire | Chaud |
| Snow | Très claire | Froid |
| Snow | Très claire | Froid |
| Snow | Très claire | Froid |
| Almond | Claire | Chaud |
| Almond | Claire | Chaud |
| Cloud | Très claire | Froid |
| Porcelain | Claire | Neutre |
| Porcelain | Claire | Neutre |
| Almond | Très claire | Chaud |
| Snow | Très claire | Froid |
| Porcelain | Très claire | Neutre |
| Ivory | Très claire | Chaud |
| Porcelain | Claire | Froid |
| Pearl | Claire | Froid |
| Snow | Très claire | Froid |
| Nude | Claire | Froid |
| Warm Nude | Très claire | Chaud |
| Seashell | Très claire | Froid |
| Seashell | Claire | Froid |
| Pearl | Claire | Froid |
| Vanilla | Très claire | Neutre |
| Pearl | Très claire | Froid |
| Nude | Très claire | Froid |
| Vanilla | Très claire | Neutre |
| Ivory | Très claire | Chaud |
| Vanilla | Très claire | Neutre |
| Ivory | Très claire | Chaud |
| Porcelain | Claire | Neutre |
| Almond | Claire | Chaud |
| Vanilla | Claire | Neutre |
| Seashell | Claire | Froid |
| Nude | Très claire | Froid |
| Shortbread | Très claire | Chaud |
| Vanilla | Très claire | Neutre |
| Nude | Très claire | Froid |
| Nude | Très claire | Froid |
| Porcelain | Claire | Neutre |
| Swan | Très claire | Neutre |
| Almond | Claire | Chaud |
| Golden Beige | Claire | Chaud |
| Light Beige | Claire | Neutre |
| Light Beige | Claire | Neutre |
| Natural Beige | Claire à médium | Neutre |
| Light Beige | Claire | Neutre |
| Seashell | Claire | Froid |
| Warm Nude | Très claire | Chaud |
| Golden Beige | Claire | Chaud |
| Sand | Médium | Chaud |
| Warm Sand | Hâlée | Chaud |
| Light Beige | Claire | Neutre |
| Natural Beige | Claire à médium | Neutre |
| Golden Beige | Claire | Chaud |
| Warm Beige | Médium | Chaud |
| Nude | Très claire | Froid |
| Golden | Médium | Chaud |
| Honey | Hâlée | Froid |
| Ganace | Claire à médium | Neutre |
| Sand | Médium | Chaud |
| Taffy | Claire à médium | Froid |
| Golden Beige | Claire | Chaud |
| Warm Nude | Très claire | Chaud |
| Warm Beige | Médium | Chaud |
| Honey | Hâlée | Neutre |
| Sand | Médium | Chaud |
| Warm Beige | Médium | Chaud |
| Natural Beige | Claire à médium | Neutre |
| Sand | Médium | Chaud |
| Warm Sand | Hâlée | Chaud |
| Warm Sand | Hâlée | Chaud |
| Caramel | Hâlée | Neutre |
| Spiced Rum | Très foncée | Froid |
| Latte | Médium | Olive |
| Natural Beige | Claire à médium | Neutre |
| Mocha | Hâlée | Froid |
| Golden Beige | Claire | Chaud |
| Chestnut | Foncée | Chaud |
| Sand | Médium | Chaud |
| Chai | Foncée | Chaud |
| Butterscotch | Hâlée | Chaud |
| Sable | Foncée | Froid |
| Light Beige | Claire | Neutre |
| Butterscotch | Hâlée | Chaud |
| Warm Sand | Hâlée | Chaud |
| Praline | Hâlée | Chaud |
| Natural Beige | Médium | Neutre |
| Maple | Foncée | Neutre |
| Warm Sand | Hâlée | Chaud |
| Hazelnut | Très foncée | Froid |
| Mocha | Hâlée | Froid |
| Warm Beige | Médium | Chaud |
| Praline | Hâlée | Chaud |
| Maple | Foncée | Neutre |
| Chestnut | Foncée | Chaud |
| Mahogany | Foncée | Froid |
| Mocha | Hâlée | Froid |
| Honey | Hâlée | Neutre |
| Spiced Rum | Très foncée | Froid |
| Chai | Foncée | Chaud |
| Caramel | Hâlée | Neutre |
| Golden | Médium | Chaud |
| Mahogany | Très foncée | Chaud |
| Cocoa | Très foncée | Neutre |
| Praline | Hâlée | Chaud |
| Mahogany | Très foncée | Chaud |
| Brulee | Hâlée | Chaud |
| Butter Pecan | Hâlée | Chaud |
| Warm Sand | Hâlée | Chaud |
| Cocoa | Très foncée | Neutre |
| Sand | Médium | Chaud |
| Cocoa | Très foncée | Neutre |
| Maple | Foncée | Neutre |
| Honey | Hâlée | Neutre |
| Butter Pecan | Hâlée | Chaud |
| Toffee | Très foncée | Chaud |
| Mocha | Hâlée | Froid |
| Chai | Foncée | Chaud |
| Toffee | Très foncée | Chaud |
| Maple | Foncée | Neutre |
| Caramel | Hâlée | Neutre |
| Chestnut | Foncée | Chaud |
| Brulee | Hâlée | Neutre |
| Mocha | Hâlée | Froid |
| Cocoa | Très foncée | Neutre |
| Chai | Foncée | Chaud |
| Maple | Foncée | Neutre |
| Ganache | Hâlée | Neutre |
| Butter Pecan | Hâlée | Chaud |
| Mahogany | Très foncée | Chaud |
| Chai | Foncée | Chaud |
| Chestnut | Foncée | Chaud |
| Cocoa | Très foncée | Neutre |
| Chai | Foncée | Chaud |
| Spiced Rum | Très foncée | Froid |
| Spice Rum | Très foncée | Froid |
| Spiced Rum | Très foncée | Froid |
| Sable | Foncée | Chaud |
| Tiramisu | Très foncée | Chaud |
| Truffle | Foncée | Chaud |
| Hazelnut | Très foncée | Froid |
| Ganache | Très foncée | Neutre |
| Tiramisu | Très foncée | Chaud |
| Tiramisu | Très foncée | Chaud |
| Truffle | Foncée | Chaud |
| Cocoa | Très foncée | Neutre |
| Sable | Foncée | Froid |
| Sable | Foncée | Froid |
| Truffle | Foncée | Chaud |
| Ganache | Très foncée | Neutre |
Les fonds de teint Too Faced
Choisis un produit pour voir son nuancier détaillé, teinte par teinte.
-
Born This Way Matte 24 Hour Foundation35 teintes · voir le nuancier
-
Born This Way Foundation35 teintes · voir le nuancier
-
Born This Way Undetectable Medium-to-Full Coverage Foundation30 teintes · voir le nuancier
-
Born This Way Pressed Powder Foundation25 teintes · voir le nuancier
-
Peach Perfect Comfort Matte Foundation – Peaches and Cream Collection19 teintes · voir le nuancier
-
Born This Way Undetectable Medium-to-Full Coverage Powder Foundation15 teintes · voir le nuancier
Aller plus loin
Données de teintes : The Pudding — Foundation Names (MIT). Pastilles générées depuis les codes hex.