Nuanciers › Tarte
Nuancier fond de teint
Fonds de teint Tarte
Voici l'ensemble des teintes de fond de teint Tarte : 242 nuances réparties sur 12 produits, rangées du plus clair au plus foncé.
Ce que révèle ce nuancier
Côté profondeur, Tarte est dans la moyenne du marché : 24 % de teintes foncées à très foncées (moyenne de notre nuancier : 20 %). Point notable : 14 teintes au sous-ton olive, encore rare dans les nuanciers — précieux si les fonds de teint classiques virent à l'orange ou au rose sur ta peau. C'est Face Tape Foundation qui offre le choix le plus large de la marque avec 49 teintes.
Répartition des sous-tons
Chez Tarte, les 242 teintes se répartissent ainsi. Repère ton sous-ton pour cibler les bonnes nuances.
Sous-ton chaud
doré, pêche — voir les teintes ↓
Sous-ton neutre
équilibré — voir les teintes ↓
Sous-ton froid
rosé — voir les teintes ↓
Sous-ton olive
verdâtre — voir les teintes ↓
Les teintes par sous-ton
Repère ton sous-ton, puis note les codes des teintes correspondantes avant d'aller les essayer.
Sous-ton chaud · 113 teintes
Sous-ton neutre · 83 teintes
Sous-ton froid · 32 teintes
Sous-ton olive · 14 teintes
Répartition des profondeurs
Du plus clair au plus foncé : combien de teintes Tarte propose à chaque niveau de profondeur.
- Très claire 4
- Claire 90
- Claire à médium 1
- Médium 48
- Hâlée 42
- Foncée 49
- Très foncée 8
Toutes les teintes Tarte en un coup d'œil
Le référentiel complet, du plus clair au plus foncé : code officiel, profondeur et sous-ton de chaque teinte. Repère la tienne, note son code, va l'essayer.
| Code | Profondeur | Sous-ton |
|---|---|---|
| Ivory | Claire | Neutre |
| tarte SEA Water Foundation Broad Spectrum SPF 15 | Très claire | Froid |
| Porcelain Beige | Très claire | Froid |
| Porcelain Beige | Très claire | Froid |
| Fair | Claire | Neutre |
| Fair | Claire | Neutre |
| 12B | Claire | Froid |
| 14S | Claire | Chaud |
| Medium | Claire | Froid |
| Light-Medium | Claire | Neutre |
| Light | Claire | Chaud |
| Fair Neutral | Claire | Neutre |
| Fair Beige | Claire | Froid |
| 15N | Claire | Neutre |
| Medium-Tan | Médium | Neutre |
| 22S | Claire | Chaud |
| 22H | Claire | Chaud |
| 27B | Claire | Froid |
| Fair Sand | Claire | Chaud |
| Fair-Light Beige | Claire | Froid |
| Fair Neutral | Claire | Neutre |
| Fair Honey | Claire | Chaud |
| Fair-Light Beige | Claire | Froid |
| 27S | Claire | Chaud |
| Fair-Light Sand | Claire | Chaud |
| Fair Neutral | Claire | Neutre |
| 32H | Médium | Chaud |
| 29N | Claire | Chaud |
| 32S | Médium | Chaud |
| 32N | Médium | Chaud |
| Light Sand | Claire | Chaud |
| Fair Sand | Claire | Chaud |
| Light Beige | Claire | Froid |
| Fair Neutral | Claire | Neutre |
| Fair Neutral | Claire | Neutre |
| 37S | Médium | Chaud |
| Light Neutral | Claire | Neutre |
| Light Beige | Claire | Froid |
| Light Neutral | Claire | Neutre |
| Fair-Light Neutral | Claire | Neutre |
| Fair-Light Honey | Claire | Chaud |
| 10N | Claire | Neutre |
| Fair Beige | Claire | Froid |
| Fair-Light Neutral | Claire | Neutre |
| Light Honey | Claire | Chaud |
| Porcelain Beige | Très claire | Froid |
| 15N | Claire | Chaud |
| Light Beige | Claire | Froid |
| Fair Sand | Claire | Chaud |
| Fair-Light Sand | Claire | Chaud |
| Fair-Light Neutral | Claire | Neutre |
| Light Neutral | Claire | Neutre |
| Light Neutral | Claire | Neutre |
| Medium Beige | Médium | Froid |
| 12N | Claire | Chaud |
| Light Beige | Claire | Froid |
| 22N | Claire | Chaud |
| Light Neutral | Claire | Neutre |
| Ivory | Claire | Neutre |
| 13N | Claire | Neutre |
| 22G | Claire | Chaud |
| Light Golden | Claire | Olive |
| Light Sand | Claire | Chaud |
| 13B | Claire | Froid |
| Light Neutral | Claire | Neutre |
| 20N | Claire | Neutre |
| Fair-Light Neutral | Claire | Chaud |
| Light-Medium Beige | Claire | Froid |
| 29N | Claire | Neutre |
| 42S | Hâlée | Chaud |
| 22S | Claire | Chaud |
| 29G | Claire | Chaud |
| Light-Medium Honey | Claire | Chaud |
| Light-Medium Honey | Claire | Chaud |
| Light | Claire | Neutre |
| Light | Claire | Neutre |
| Medium Neutral | Médium | Neutre |
| Medium Neutral | Médium | Neutre |
| Medium Sand | Médium | Chaud |
| Medium Neutral | Médium | Neutre |
| Light Beige | Claire | Froid |
| Light-Medium Neutral | Claire | Neutre |
| Light-Medium Neutral | Claire | Neutre |
| Light-Medium Sand | Claire | Chaud |
| Light-Medium Neutral | Claire | Neutre |
| Light Medium Neutral | Claire à médium | Neutre |
| Light Sand | Claire | Chaud |
| 27H | Claire | Chaud |
| Medium-Tan Sand | Médium | Chaud |
| Medium Golden | Médium | Olive |
| 32N | Médium | Neutre |
| Medium-Tan Honey | Médium | Chaud |
| Fair-Light Beige | Claire | Froid |
| Tan | Médium | Chaud |
| Fair-Light Neutral | Claire | Neutre |
| 13N | Claire | Neutre |
| Light Sand | Claire | Chaud |
| Medium Sand | Médium | Chaud |
| Medium-Tan Neutral | Médium | Neutre |
| Light-Medium Sand | Claire | Chaud |
| 39G | Médium | Chaud |
| Light-Medium Neutral | Claire | Neutre |
| Light-Medium Sand | Claire | Chaud |
| Fair-Light Honey | Claire | Chaud |
| Medium Golden | Médium | Olive |
| Medium Honey | Médium | Chaud |
| 25B | Claire | Froid |
| 20N | Claire | Neutre |
| 51H | Foncée | Chaud |
| 37S | Médium | Froid |
| Medium | Médium | Neutre |
| Medium Honey | Médium | Chaud |
| Medium | Médium | Neutre |
| Light-Medium Beige | Claire | Froid |
| 25N | Claire | Neutre |
| Medium-Tan Neutral | Médium | Neutre |
| Medium Neutral | Médium | Neutre |
| Medium-Tan Sand | Médium | Chaud |
| 51S | Foncée | Chaud |
| Medium Neutral | Médium | Neutre |
| Medium Beige | Médium | Froid |
| Tan | Hâlée | Neutre |
| Medium-Tan Golden | Médium | Olive |
| Light-Medium Honey | Claire | Chaud |
| Tan | Hâlée | Neutre |
| Medium Beige | Médium | Froid |
| Medium Sand | Médium | Chaud |
| Light-Medium Beige | Claire | Froid |
| Medium Neutral | Médium | Chaud |
| Light-Medium Neutral | Claire | Neutre |
| Medium-Tan Honey | Médium | Chaud |
| Medium Sand | Médium | Chaud |
| Medium-Tan Neutral | Médium | Neutre |
| Tan Sand | Hâlée | Chaud |
| Light-Medium Neutral | Claire | Chaud |
| Light-Medium Sand | Claire | Chaud |
| Medium Neutral | Médium | Neutre |
| 32G | Médium | Chaud |
| Deep | Foncée | Neutre |
| Medium-Tan Honey | Médium | Chaud |
| Rich | Foncée | Neutre |
| Tan Neutral | Hâlée | Neutre |
| Light Golden | Claire | Olive |
| 34N | Médium | Neutre |
| Medium-Tan | Médium | Neutre |
| Tan Deep | Hâlée | Froid |
| Tan Honey | Hâlée | Chaud |
| 34H | Médium | Chaud |
| Tan Neutral | Hâlée | Neutre |
| Tan Honey | Hâlée | Chaud |
| 48G | Hâlée | Chaud |
| 42N | Hâlée | Neutre |
| Tan Honey | Hâlée | Chaud |
| 53G | Foncée | Chaud |
| Tan-Deep Honey | Hâlée | Chaud |
| Tan Sand | Hâlée | Chaud |
| Tan Sand | Hâlée | Chaud |
| Tan Sand | Hâlée | Chaud |
| Tan-Deep Neutral | Hâlée | Neutre |
| Tan Golden | Hâlée | Olive |
| Tan Golden | Hâlée | Olive |
| Tan-Deep Sand | Hâlée | Chaud |
| Tan Deep Sand | Hâlée | Neutre |
| Tan Honey | Hâlée | Chaud |
| Tan-Deep Sand | Hâlée | Chaud |
| Deep Neutral | Foncée | Neutre |
| Tan Sand | Hâlée | Chaud |
| Tan Neutral | Hâlée | Neutre |
| 34N | Médium | Neutre |
| Tan-Deep Neutral | Hâlée | Neutre |
| Tan-Deep Sand | Hâlée | Chaud |
| 36S | Médium | Chaud |
| Tan-Deep Honey | Hâlée | Chaud |
| 46S | Hâlée | Neutre |
| Tan Deep Honey | Hâlée | Chaud |
| 36H | Médium | Chaud |
| 48G | Hâlée | Chaud |
| Tan-Deep Golden | Hâlée | Olive |
| 42S | Hâlée | Chaud |
| 40N | Hâlée | Neutre |
| 42S | Hâlée | Chaud |
| 54N | Foncée | Neutre |
| 57S | Foncée | Froid |
| 56S | Foncée | Chaud |
| Deep Honey | Foncée | Chaud |
| Medium-Tan Neutral | Médium | Neutre |
| 57N | Foncée | Neutre |
| Tan-Deep Honey | Hâlée | Chaud |
| 48H | Hâlée | Chaud |
| 46N | Hâlée | Neutre |
| Deep Sand | Foncée | Chaud |
| 54S | Foncée | Chaud |
| Deep Neutral | Foncée | Neutre |
| Deep Sand | Foncée | Chaud |
| Deep Golden | Foncée | Chaud |
| Deep Golden | Foncée | Olive |
| 57S | Foncée | Froid |
| Rich | Foncée | Froid |
| Medium-Tan Beige | Médium | Froid |
| 54N | Foncée | Neutre |
| Tan Deep Honey | Hâlée | Chaud |
| Medium-Tan Sand | Médium | Chaud |
| Deep | Foncée | Froid |
| 61H | Foncée | Chaud |
| Rich Neutral | Foncée | Neutre |
| Rich Sand | Foncée | Chaud |
| Rich Golden | Foncée | Olive |
| Deep Sand | Foncée | Chaud |
| Tan-Deep Neutral | Hâlée | Neutre |
| Tan-Deep Golden | Hâlée | Olive |
| Deep Honey | Foncée | Chaud |
| Rich Honey | Foncée | Chaud |
| Tan Sand | Hâlée | Chaud |
| Deep Honey | Foncée | Chaud |
| Deep Honey | Foncée | Chaud |
| Deep Neutral | Foncée | Neutre |
| 56N | Foncée | Neutre |
| Deep Neutral | Foncée | Neutre |
| Deep Neutral | Foncée | Neutre |
| Rich Honey | Foncée | Chaud |
| 56S | Foncée | Chaud |
| Deep Sand | Foncée | Chaud |
| Rich Sand | Foncée | Chaud |
| Deep Honey | Foncée | Chaud |
| Deep Golden | Foncée | Olive |
| Mahogany Golden | Très foncée | Olive |
| Rich Neutral | Foncée | Neutre |
| Espresso | Très foncée | Chaud |
| Rich Honey | Foncée | Chaud |
| Rich Sand | Foncée | Chaud |
| Rich Golden | Foncée | Olive |
| Rich Sand | Foncée | Chaud |
| 61H | Très foncée | Chaud |
| Mahogany | Très foncée | Chaud |
| Mahogany | Très foncée | Neutre |
| Rich Honey | Foncée | Chaud |
| Deep Neutral | Foncée | Neutre |
| Espresso | Très foncée | Chaud |
| Rich Neutral | Foncée | Neutre |
| Rich Neutral | Foncée | Neutre |
| Mahogany | Très foncée | Chaud |
| Mahogany | Très foncée | Chaud |
Les fonds de teint Tarte
Choisis un produit pour voir son nuancier détaillé, teinte par teinte.
-
Face Tape Foundation49 teintes · voir le nuancier
-
Amazonian Clay Full Coverage Foundation SPF 1540 teintes · voir le nuancier
-
SEA Water Foundation Broad Spectrum SPF 1536 teintes · voir le nuancier
-
Babassu Foundcealer Skincare Foundation Broad Spectrum SPF 2030 teintes · voir le nuancier
-
Maracuja Hydrating Tinted Moisturizer26 teintes · voir le nuancier
-
Double Duty Beauty Shape Tape Pressed Powder19 teintes · voir le nuancier
-
BB Tinted Treatment 12-Hour Primer Broad Spectrum SPF 30 Sunscreen14 teintes · voir le nuancier
-
Amazonian Clay Full Coverage Airbrush Foundation7 teintes · voir le nuancier
-
Travel Size Babassu Foundcealer Skincare Foundation Broad Spectrum SPF 206 teintes · voir le nuancier
-
Travel Size Face Tape Foundation6 teintes · voir le nuancier
-
Amazonian Clay BB Tinted Moisturizer Broad Spectrum SPF 20 Sunscreen6 teintes · voir le nuancier
-
Clay Stick Foundation3 teintes
Aller plus loin
Données de teintes : The Pudding — Foundation Names (MIT). Pastilles générées depuis les codes hex.