Nuanciers › SEPHORA COLLECTION
Nuancier fond de teint
Fonds de teint SEPHORA COLLECTION
Voici l'ensemble des teintes de fond de teint SEPHORA COLLECTION : 229 nuances réparties sur 9 produits, rangées du plus clair au plus foncé.
Ce que révèle ce nuancier
Côté profondeur, SEPHORA COLLECTION est dans la moyenne du marché : 17 % de teintes foncées à très foncées (moyenne de notre nuancier : 20 %). Point notable : 4 teintes au sous-ton olive, encore rare dans les nuanciers — précieux si les fonds de teint classiques virent à l'orange ou au rose sur ta peau. C'est 10 Hour Wear Perfection Foundation qui offre le choix le plus large de la marque avec 60 teintes.
Répartition des sous-tons
Chez SEPHORA COLLECTION, les 229 teintes se répartissent ainsi. Repère ton sous-ton pour cibler les bonnes nuances.
Sous-ton chaud
doré, pêche — voir les teintes ↓
Sous-ton neutre
équilibré — voir les teintes ↓
Sous-ton froid
rosé — voir les teintes ↓
Sous-ton olive
verdâtre — voir les teintes ↓
Les teintes par sous-ton
Repère ton sous-ton, puis note les codes des teintes correspondantes avant d'aller les essayer.
Sous-ton chaud · 69 teintes
Sous-ton neutre · 76 teintes
Sous-ton froid · 80 teintes
Sous-ton olive · 4 teintes
Répartition des profondeurs
Du plus clair au plus foncé : combien de teintes SEPHORA COLLECTION propose à chaque niveau de profondeur.
- Très claire 1
- Claire 95
- Claire à médium 21
- Médium 53
- Hâlée 20
- Foncée 18
- Très foncée 21
Toutes les teintes SEPHORA COLLECTION en un coup d'œil
Le référentiel complet, du plus clair au plus foncé : code officiel, profondeur et sous-ton de chaque teinte. Repère la tienne, note son code, va l'essayer.
| Code | Profondeur | Sous-ton |
|---|---|---|
| Lace Sephora Quality Way-Nice Price | Claire | Froid |
| Light Porcelain | Claire | Froid |
| Fair | Claire | Neutre |
| Silk Sephora Quality Way-Nice Price | Claire | Froid |
| Pearl | Claire | Froid |
| Porcelain Sephora Quality Way-Nice Price | Très claire | Neutre |
| P | Claire | Froid |
| Light Porcelain | Claire | Froid |
| Cashmere Sephora Quality Way-Nice Price | Claire | Froid |
| Light | Claire | Froid |
| 3 | Claire | Froid |
| Cotton Sephora Quality Way-Nice Price | Claire | Neutre |
| Warm Natural | Claire | Chaud |
| Natural | Claire | Froid |
| Porcelain Neutral | Claire | Neutre |
| N | Claire | Neutre |
| Warm Linen | Claire | Chaud |
| Ivory | Claire | Neutre |
| 1 | Claire | Chaud |
| Porcelain | Claire | Froid |
| Cream | Claire | Neutre |
| Driftwood | Claire | Froid |
| Birch | Claire | Neutre |
| P | Claire | Froid |
| Beige | Claire | Neutre |
| Honey | Claire | Froid |
| Medium | Médium | Neutre |
| Crepe Sephora Quality Way-Nice Price | Médium | Neutre |
| Pink Ecru | Claire | Froid |
| Beechwood | Claire | Chaud |
| Fawn | Claire | Chaud |
| 5 | Claire | Neutre |
| N | Claire | Neutre |
| 7 | Claire | Chaud |
| 9 | Claire | Froid |
| Y | Claire | Chaud |
| Hickory | Claire | Chaud |
| Y | Claire | Chaud |
| Porcelain Pink | Claire | Froid |
| Light Porcelain | Claire | Froid |
| N | Claire | Neutre |
| Cork | Claire | Froid |
| Nude Sephora Quality Way-Nice Price | Claire | Neutre |
| Oat | Claire | Neutre |
| Intense Porcelain | Claire | Froid |
| Fair Neutral | Claire | Neutre |
| Peach | Claire | Chaud |
| Neutral Linen | Claire | Neutre |
| Pink Cream | Claire | Froid |
| Light Ivory | Claire | Froid |
| Fair Pink | Claire | Froid |
| Golden Linen | Claire | Chaud |
| Satin Sephora Quality Way-Nice Price | Médium | Froid |
| P | Claire | Froid |
| Cool Linen | Claire | Froid |
| Y | Claire | Chaud |
| Warm Porcelain | Claire | Chaud |
| Cool Beige | Claire | Froid |
| Warm Beige | Claire à médium | Chaud |
| Pink Natural | Claire | Froid |
| Dune | Claire | Chaud |
| P | Claire | Froid |
| N | Claire | Neutre |
| Maple | Claire à médium | Olive |
| N | Claire | Neutre |
| Fair Warm | Claire | Chaud |
| Linen Sephora Quality Way-Nice Price | Médium | Neutre |
| Petal | Claire | Froid |
| Vanilla | Claire | Froid |
| Light Delicate Beige | Claire | Froid |
| Y | Claire | Chaud |
| 13 | Médium | Chaud |
| Intense Petal | Claire | Froid |
| Bamboo | Hâlée | Olive |
| N | Claire | Neutre |
| 11 | Claire | Neutre |
| N | Claire | Froid |
| Pink Porcelaine | Claire | Froid |
| Intense Peach | Claire | Chaud |
| Natural Camel | Médium | Chaud |
| Peach Fawn | Claire à médium | Chaud |
| P | Claire | Froid |
| P | Claire | Froid |
| Neutral Beige | Claire à médium | Neutre |
| Warm Sand | Claire à médium | Chaud |
| Honey | Médium | Neutre |
| Peach Cream | Claire | Chaud |
| Y | Claire | Chaud |
| N | Claire | Neutre |
| P | Médium | Froid |
| Y | Claire | Chaud |
| P | Claire | Froid |
| N | Claire | Neutre |
| Light Ivory | Claire | Neutre |
| P | Claire | Froid |
| N | Médium | Chaud |
| Neutral Sand | Claire à médium | Neutre |
| Beige Sephora Quality Way-Nice Price | Claire à médium | Neutre |
| Cool Sand | Claire à médium | Froid |
| Sand Sephora Quality Way-Nice Price | Claire à médium | Neutre |
| Maple | Claire à médium | Neutre |
| Canvas Sephora Quality Way-Nice Price | Médium | Froid |
| Warm Beige | Claire | Chaud |
| Golden Honey | Claire à médium | Chaud |
| Sand | Claire à médium | Froid |
| Light Linen | Claire | Chaud |
| Walnut | Claire à médium | Neutre |
| Warm Sand | Claire à médium | Chaud |
| Light Cream | Claire | Chaud |
| Light Ecru | Claire | Neutre |
| Y | Claire | Chaud |
| Bronze | Claire à médium | Froid |
| P | Médium | Froid |
| N | Médium | Neutre |
| Light Natural | Claire | Froid |
| Neutral Fawn | Claire à médium | Neutre |
| 15 | Médium | Neutre |
| Light Natural Beige | Claire | Chaud |
| Golden Fawn | Claire à médium | Chaud |
| Chiffon Sephora Quality Way-Nice Price | Hâlée | Froid |
| N | Médium | Neutre |
| Y | Claire | Chaud |
| Y | Médium | Chaud |
| 17 | Médium | Chaud |
| Neutral Almond | Claire à médium | Neutre |
| 19 | Claire | Neutre |
| Medium Peach | Claire | Chaud |
| Tulle Sephora Quality Way-Nice Price | Hâlée | Froid |
| Almond Peach | Claire à médium | Chaud |
| Bronze Sephora Quality Way-Nice Price | Claire à médium | Neutre |
| Nutmeg | Médium | Neutre |
| Golden Walnut | Médium | Chaud |
| Peach Tan | Hâlée | Chaud |
| Mahogany Sephora Quality Way-Nice Price | Claire à médium | Neutre |
| 23 | Hâlée | Neutre |
| Y | Médium | Chaud |
| 21 | Hâlée | Chaud |
| Soft Tan | Médium | Froid |
| Medium Sand | Médium | Neutre |
| Chestnut | Claire | Olive |
| Medium Honey | Claire | Chaud |
| Medium Peach Beige | Médium | Chaud |
| Khaki Sephora Quality Way-Nice Price | Hâlée | Froid |
| 25 | Hâlée | Chaud |
| Sandalwood | Hâlée | Chaud |
| Light Cream | Claire | Chaud |
| N | Médium | Neutre |
| Medium Beige | Claire | Neutre |
| Walnut | Hâlée | Olive |
| Y | Médium | Chaud |
| N | Médium | Neutre |
| Neutral Tan | Hâlée | Neutre |
| N | Très foncée | Neutre |
| Tan Sephora Quality Way-Nice Price | Hâlée | Neutre |
| Medium Camel Intense | Médium | Chaud |
| Medium Walnut | Médium | Neutre |
| Cappuccino | Médium | Froid |
| Warm Tan | Hâlée | Chaud |
| Y | Médium | Chaud |
| Neutral Amber | Médium | Neutre |
| P | Médium | Froid |
| Golden Almond | Médium | Chaud |
| Warm Amber | Médium | Chaud |
| N | Très foncée | Neutre |
| P | Médium | Froid |
| Neutral Toffee | Médium | Neutre |
| Toffee Peach | Médium | Chaud |
| Medium Almond | Médium | Chaud |
| Cool Amber | Médium | Froid |
| Warm Toffee | Médium | Chaud |
| Tweed Sephora Quality Way-Nice Price | Hâlée | Neutre |
| chai | Médium | Chaud |
| Ambre | Médium | Chaud |
| 27 | Hâlée | Chaud |
| Taffeta Sephora Quality Way-Nice Price | Foncée | Froid |
| Macchiato | Très foncée | Neutre |
| Toffee Spice | Médium | Froid |
| Tea | Très foncée | Froid |
| 31 | Très foncée | Neutre |
| Honey Bronze | Médium | Chaud |
| Chenille Sephora Quality Way-Nice Price | Foncée | Froid |
| 29 | Très foncée | Neutre |
| Praline | Médium | Chaud |
| Mocha | Médium | Froid |
| Pecan | Médium | Neutre |
| Truffle | Médium | Froid |
| 33 | Très foncée | Froid |
| Dark Caramel | Très foncée | Froid |
| Coffee | Médium | Froid |
| Ebony | Médium | Froid |
| Mahogany | Très foncée | Neutre |
| Teak | Hâlée | Froid |
| Neutral Mocha | Médium | Neutre |
| Dark Chocolate | Très foncée | Neutre |
| Ebony | Hâlée | Chaud |
| Deep Mocha | Foncée | Froid |
| 35 | Très foncée | Chaud |
| Mahogany | Hâlée | Chaud |
| 37 | Très foncée | Neutre |
| Y | Très foncée | Chaud |
| Mocha Spice | Hâlée | Froid |
| Sienna | Très foncée | Froid |
| Tan Café Latte | Médium | Froid |
| Milk Chocolate | Très foncée | Froid |
| Deep Mocha | Médium | Froid |
| Suede Sephora Quality Way-Nice Price | Foncée | Froid |
| Mocha Java | Hâlée | Froid |
| Deep Ebony Sephora Quality Way-Nice Price | Foncée | Neutre |
| Dark Chocolate | Très foncée | Froid |
| Velvet Sephora Quality Way-Nice Price | Foncée | Froid |
| Light Espresso | Claire | Neutre |
| Tan Bronze | Médium | Chaud |
| P | Très foncée | Froid |
| Chestnut | Foncée | Neutre |
| Deep Chocolate | Foncée | Chaud |
| N | Très foncée | Neutre |
| Brownie | Foncée | Neutre |
| P | Très foncée | Froid |
| N | Foncée | Neutre |
| Deep Cocoa | Foncée | Neutre |
| P | Très foncée | Froid |
| 39 | Très foncée | Neutre |
| Sandalwood | Foncée | Chaud |
| N | Foncée | Neutre |
| Expresso | Foncée | Neutre |
| N | Foncée | Neutre |
| P | Foncée | Froid |
| P | Foncée | Froid |
| Deep Dark Ebony | Foncée | Neutre |
Les fonds de teint SEPHORA COLLECTION
Choisis un produit pour voir son nuancier détaillé, teinte par teinte.
-
10 Hour Wear Perfection Foundation60 teintes · voir le nuancier
-
Best Skin Ever Liquid Foundation50 teintes · voir le nuancier
-
Matte Perfection Powder Foundation35 teintes · voir le nuancier
-
Matte Perfection Full Coverage Foundation22 teintes · voir le nuancier
-
Clean Glowing Skin Foundation20 teintes · voir le nuancier
-
Matte Perfection Tinted Moisturizer16 teintes · voir le nuancier
-
Make No Mistake Foundation & Concealer Stick13 teintes · voir le nuancier
-
MicroSmooth Baked Powder Foundation8 teintes · voir le nuancier
-
Perfection Mist Airbrush Foundation5 teintes
Aller plus loin
Données de teintes : The Pudding — Foundation Names (MIT). Pastilles générées depuis les codes hex.