Nuanciers › Laura Mercier
Nuancier fond de teint
Fonds de teint Laura Mercier
Voici l'ensemble des teintes de fond de teint Laura Mercier : 182 nuances réparties sur 7 produits, rangées du plus clair au plus foncé.
Ce que révèle ce nuancier
La gamme Laura Mercier reste centrée sur les carnations claires à médium : 12 % de teintes foncées, contre 20 % en moyenne dans notre nuancier — un point à connaître si tu as une peau profonde. Point notable : 7 teintes au sous-ton olive, encore rare dans les nuanciers — précieux si les fonds de teint classiques virent à l'orange ou au rose sur ta peau. C'est Tinted Moisturizer Natural Skin Perfector Broad Spectrum SPF 30 qui offre le choix le plus large de la marque avec 40 teintes.
Répartition des sous-tons
Chez Laura Mercier, les 182 teintes se répartissent ainsi. Repère ton sous-ton pour cibler les bonnes nuances.
Sous-ton chaud
doré, pêche — voir les teintes ↓
Sous-ton neutre
équilibré — voir les teintes ↓
Sous-ton froid
rosé — voir les teintes ↓
Sous-ton olive
verdâtre — voir les teintes ↓
Les teintes par sous-ton
Repère ton sous-ton, puis note les codes des teintes correspondantes avant d'aller les essayer.
Sous-ton chaud · 68 teintes
Sous-ton neutre · 67 teintes
Sous-ton froid · 40 teintes
Sous-ton olive · 7 teintes
Répartition des profondeurs
Du plus clair au plus foncé : combien de teintes Laura Mercier propose à chaque niveau de profondeur.
- Très claire 16
- Claire 68
- Claire à médium 9
- Médium 54
- Hâlée 13
- Foncée 16
- Très foncée 6
Toutes les teintes Laura Mercier en un coup d'œil
Le référentiel complet, du plus clair au plus foncé : code officiel, profondeur et sous-ton de chaque teinte. Repère la tienne, note son code, va l'essayer.
| Code | Profondeur | Sous-ton |
|---|---|---|
| Cashew | Claire | Neutre |
| Ivory | Claire | Chaud |
| Honey | Claire | Neutre |
| Vanille Ivory | Très claire | Froid |
| Vanille Ivory | Très claire | Froid |
| 1W1 | Très claire | Froid |
| 2 | Claire | Froid |
| Shell | Claire | Froid |
| 1C1 | Claire | Froid |
| Dune | Claire à médium | Neutre |
| Dune | Claire à médium | Neutre |
| Ivory | Très claire | Chaud |
| Ivory | Très claire | Chaud |
| Medium Ivory | Claire | Chaud |
| 3 | Claire | Froid |
| Medium Ivory | Claire | Chaud |
| Rose Ivory | Très claire | Froid |
| Rose Ivory | Très claire | Froid |
| 0W1 | Très claire | Chaud |
| 1C0 | Claire | Froid |
| 4 | Claire | Chaud |
| Cream Ivory | Très claire | Neutre |
| Cream Ivory | Très claire | Neutre |
| Cameo | Très claire | Froid |
| 1C0 | Claire | Froid |
| Linen | Claire | Neutre |
| 0N1 | Très claire | Neutre |
| Crème | Claire | Neutre |
| Ecru | Claire | Froid |
| 1N2 | Claire | Neutre |
| 0W1 | Très claire | Chaud |
| 1C1 | Claire | Froid |
| Vanillé | Claire | Neutre |
| 1 | Claire | Chaud |
| 1N2 | Claire | Neutre |
| Dune | Claire | Froid |
| Beige Ivory | Claire | Chaud |
| Bamboo Beige | Claire | Neutre |
| Beige | Claire | Neutre |
| 1W1 | Très claire | Neutre |
| 2W2 | Claire | Chaud |
| Macadamia | Claire | Chaud |
| Bamboo Beige | Claire | Neutre |
| Cashew Beige | Claire | Chaud |
| 1W1 | Claire | Chaud |
| Sand Beige | Claire | Neutre |
| Sand Beige | Claire | Chaud |
| Beige Ivory | Claire | Chaud |
| 1W1 | Claire | Chaud |
| Cashew Beige | Claire | Chaud |
| 5 | Médium | Chaud |
| 2W1 | Claire | Chaud |
| 8 | Médium | Chaud |
| Buff | Claire | Neutre |
| 2W1 | Claire | Chaud |
| Beige | Claire | Neutre |
| 7 | Médium | Chaud |
| 3W1 | Médium | Chaud |
| Vanillé | Claire | Neutre |
| Ivory | Claire | Chaud |
| Golden | Claire | Chaud |
| Cameo | Très claire | Froid |
| Dusk | Claire | Chaud |
| 2C1 | Claire | Froid |
| Bisque | Claire | Chaud |
| Ecru | Claire | Froid |
| 0N1 | Très claire | Neutre |
| Ecru | Claire | Froid |
| 6 | Médium | Chaud |
| Chai | Médium | Chaud |
| Chai | Médium | Chaud |
| Shell | Claire | Froid |
| Latte | Claire | Neutre |
| 2W3 | Claire | Neutre |
| 2N1 | Claire | Neutre |
| 2C1 | Claire | Froid |
| 2N1 | Claire | Neutre |
| 2C1 | Claire | Froid |
| Suntan | Médium | Neutre |
| Crème | Claire | Neutre |
| Ecru | Claire | Froid |
| 3W1 | Médium | Chaud |
| Macadamia | Claire | Chaud |
| 3W1 | Médium | Chaud |
| 2W1 | Claire | Chaud |
| Suntan | Médium | Neutre |
| Suntan | Médium | Neutre |
| 3C1 | Médium | Froid |
| 3N1 | Médium | Neutre |
| Cashew | Claire | Neutre |
| Dusk | Médium | Chaud |
| 2W3 | Claire | Chaud |
| 3C1 | Médium | Chaud |
| 4N1 | Claire à médium | Olive |
| Latte | Claire | Neutre |
| 2W1 | Claire | Neutre |
| 4N1 | Claire à médium | Olive |
| 3N1 | Médium | Neutre |
| 3C1 | Médium | Froid |
| 4C1 | Médium | Chaud |
| 2C1 | Claire | Froid |
| 4C1 | Claire à médium | Olive |
| Butterscotch | Claire | Chaud |
| 2N1 | Claire | Neutre |
| 4W1 | Claire à médium | Olive |
| 4C1 | Claire à médium | Olive |
| 3W1 | Médium | Neutre |
| 3W2 | Médium | Chaud |
| 4W1 | Claire à médium | Olive |
| 3C1 | Médium | Froid |
| Honey | Médium | Neutre |
| Chai | Médium | Chaud |
| Buff | Médium | Neutre |
| 3N1 | Claire | Neutre |
| 4C1 | Médium | Neutre |
| Dune | Médium | Froid |
| 4W1 | Médium | Chaud |
| 9 | Médium | Froid |
| Bisque | Claire | Chaud |
| 5W1 | Médium | Chaud |
| 4W1 | Médium | Chaud |
| 12 | Médium | Chaud |
| Nutmeg | Hâlée | Neutre |
| Nutmeg | Hâlée | Neutre |
| 13 | Claire à médium | Neutre |
| Tawny | Médium | Chaud |
| Butterscotch | Claire | Chaud |
| 10 | Médium | Chaud |
| Maple | Médium | Chaud |
| Linen | Claire | Neutre |
| 11 | Médium | Neutre |
| Chai | Hâlée | Chaud |
| Pecan | Médium | Neutre |
| Pecan | Médium | Neutre |
| 5C1 | Médium | Chaud |
| Tawny | Médium | Chaud |
| Suntan | Hâlée | Neutre |
| 14 | Médium | Chaud |
| Maple | Hâlée | Chaud |
| Golden | Médium | Chaud |
| 6C1 | Foncée | Neutre |
| 17 | Médium | Chaud |
| Praline | Médium | Froid |
| 16 | Médium | Neutre |
| 15 | Médium | Froid |
| 5W1 | Hâlée | Chaud |
| 5W1 | Hâlée | Chaud |
| Amber | Médium | Chaud |
| 5N1 | Foncée | Neutre |
| Pecan | Hâlée | Neutre |
| 5N1 | Foncée | Neutre |
| 6N1 | Très foncée | Neutre |
| 6N1 | Très foncée | Neutre |
| Truffle | Foncée | Neutre |
| Truffle | Foncée | Neutre |
| 6W1 | Très foncée | Chaud |
| Pecan | Médium | Neutre |
| 5C1 | Foncée | Froid |
| 6W1 | Très foncée | Chaud |
| 18 | Hâlée | Froid |
| 5W1 | Médium | Neutre |
| 5N1 | Foncée | Neutre |
| 5C1 | Foncée | Froid |
| Amber | Médium | Chaud |
| Hazelnut | Médium | Neutre |
| Hazelnut | Médium | Neutre |
| Nutmeg | Hâlée | Froid |
| 6W1 | Foncée | Chaud |
| 19 | Hâlée | Neutre |
| Praline | Médium | Froid |
| Nutmeg | Médium | Froid |
| 20 | Hâlée | Froid |
| 6W1 | Foncée | Chaud |
| 5C1 | Hâlée | Olive |
| 6C1 | Très foncée | Froid |
| 6C1 | Très foncée | Froid |
| Ganache | Foncée | Chaud |
| Ganache | Foncée | Chaud |
| Espresso | Foncée | Neutre |
| Truffle | Foncée | Neutre |
| Truffle | Foncée | Neutre |
| Espresso | Foncée | Neutre |
Les fonds de teint Laura Mercier
Choisis un produit pour voir son nuancier détaillé, teinte par teinte.
-
Tinted Moisturizer Natural Skin Perfector Broad Spectrum SPF 3040 teintes · voir le nuancier
-
Flawless Fusion Ultra-Longwear Foundation30 teintes · voir le nuancier
-
Flawless Lumière Radiance-Perfecting Foundation30 teintes · voir le nuancier
-
Tinted Moisturizer Broad Spectrum SPF 20 - Oil Free30 teintes · voir le nuancier
-
Smooth Finish Foundation Powder20 teintes · voir le nuancier
-
Silk Crème Oil Free Photo Edition Foundation16 teintes · voir le nuancier
-
Silk Crème Moisturizing Photo Edition Foundation16 teintes · voir le nuancier
Aller plus loin
Données de teintes : The Pudding — Foundation Names (MIT). Pastilles générées depuis les codes hex.